<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
		<title><![CDATA[Red Mercosur - Artículos]]></title>
		<link>http://www.redmercosur.org/articulos/categoria/7/es/</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil: evolución de comercio exterior]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-de-comercio-exterior/publicacion/226/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-de-comercio-exterior/publicacion/226/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-de-comercio-exterior/publicacion/226/es/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:22:23 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[La balanza comercial brasileña obtuvo en noviembre un superávit de USD 312 millones con exportaciones de USD 17,7...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exportaciones de servicios de salud: Los casos de Argentina, Brasil y México]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/exportaciones-de-servicios-de-salud-los-casos-de-argentina-brasil-y-mexico/publicacion/218/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/exportaciones-de-servicios-de-salud-los-casos-de-argentina-brasil-y-mexico/publicacion/218/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/exportaciones-de-servicios-de-salud-los-casos-de-argentina-brasil-y-mexico/publicacion/218/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:58:22 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Las exportaciones mundiales de servicios han estado creciendo a tasas elevadas en los últimos años y todo indica que a futuro, más allá de la incertidumbre que genera el desarrollo de la crisis global, los mercados internacionales de servicios continuarán en expansión (de hecho, el comercio de servicios fue mucho menos afectado por la crisis que el de bienes).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Productividad laboral, calificación y apertura comercial en Argentina]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/productividad-laboral-calificacion-y-apertura-comercial-en-argentina/publicacion/219/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/productividad-laboral-calificacion-y-apertura-comercial-en-argentina/publicacion/219/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/productividad-laboral-calificacion-y-apertura-comercial-en-argentina/publicacion/219/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:22:02 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[En esta nota se presentan, en primer lugar, estimaciones de productividad laboral agregada, complementándose con estimaciones de productividad laboral para diversas actividades de bienes y servicios. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil: evolución del comercio exterior en septiembre]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-del-comercio-exterior-en-septiembre/publicacion/220/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-del-comercio-exterior-en-septiembre/publicacion/220/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-del-comercio-exterior-en-septiembre/publicacion/220/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:23:40 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[La balanza comercial brasileña obtuvo en septiembre un superávit de USD 1,1 mil millones con exportaciones de USD 18,8 mil millones e importaciones de USD 17,7 mil millones.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ La Argentina sacudida por un shock político: ¿Un compás de espera?]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/la-argentina-sacudida-por-un-shock-politico-un-compas-de-espera/publicacion/221/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/la-argentina-sacudida-por-un-shock-politico-un-compas-de-espera/publicacion/221/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/la-argentina-sacudida-por-un-shock-politico-un-compas-de-espera/publicacion/221/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:25:34 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, el shock más importante que afectó a la economía durante el mes de octubre se registró en el plano político. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El regreso de la inflación alta en Argentina y las funciones del dinero]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/el-regreso-de-la-inflacion-alta-en-argentina-y-las-funciones-del-dinero/publicacion/222/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/el-regreso-de-la-inflacion-alta-en-argentina-y-las-funciones-del-dinero/publicacion/222/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/el-regreso-de-la-inflacion-alta-en-argentina-y-las-funciones-del-dinero/publicacion/222/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:27:35 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Más allá de los efectos nocivos sobre indicadores sociales clave, la reaparición de inflación alta es preocupante porque afecta al desempeño de la moneda en sus funciones básicas.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uruguay: los números del presupuesto 2010-2014]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/uruguay-los-numeros-del-presupuesto-2010-2014/publicacion/223/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/uruguay-los-numeros-del-presupuesto-2010-2014/publicacion/223/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/uruguay-los-numeros-del-presupuesto-2010-2014/publicacion/223/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:31:28 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[El Poder Ejecutivo envió el 31de agosto, tal como está previsto en la Constitución de la República, el proyecto de Ley de Presupuesto al Parlamento, donde actualmente se encuentra en proceso de discusión. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los desbalances globales, las locomotoras mundiales y la guerra cambiaria ]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/los-desbalances-globales-las-locomotoras-mundiales-y-la-guerra-cambiaria/publicacion/177/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/los-desbalances-globales-las-locomotoras-mundiales-y-la-guerra-cambiaria/publicacion/177/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/los-desbalances-globales-las-locomotoras-mundiales-y-la-guerra-cambiaria/publicacion/177/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:12:36 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Recientemente ha aparecido entre los policy makers un tema que hace rato está en los ámbitos académicos: el potencial ?desajuste? de los tipos de cambio entre las principales economías del mundo.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argentina: crecimiento con acumulación de distorsiones]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/argentina-crecimiento-con-acumulacion-de-distorsiones/publicacion/178/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/argentina-crecimiento-con-acumulacion-de-distorsiones/publicacion/178/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/argentina-crecimiento-con-acumulacion-de-distorsiones/publicacion/178/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:15:09 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[El nivel de actividad y los precios siguen evolucionando en línea con lo observado en meses recientes, lo que hace prever que el año 2010 cerrará con crecimiento e inflación altos.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crecimiento económico en el Uruguay post-crisis]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/crecimiento-economico-en-el-uruguay-post-crisis/publicacion/179/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/crecimiento-economico-en-el-uruguay-post-crisis/publicacion/179/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/crecimiento-economico-en-el-uruguay-post-crisis/publicacion/179/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:22:18 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Los datos de cuentas nacionales recientemente publicados por el BCU indican que el PIB creció durante el segundo trimestre del año un 10,4% respecto de igual período del año anterior. Por su parte, la tasa de crecimiento ajustada por estacionalidad del trimestre alcanzó a 1,8% (equivalente a 7,2% en términos anualizados).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tratamiento especial y diferenciado (TED) en bienes (Organización Mundial de Comercio) ]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/tratamiento-especial-y-diferenciado-ted-en-bienes-organizacion-mundial-de-comercio/publicacion/180/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/tratamiento-especial-y-diferenciado-ted-en-bienes-organizacion-mundial-de-comercio/publicacion/180/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/tratamiento-especial-y-diferenciado-ted-en-bienes-organizacion-mundial-de-comercio/publicacion/180/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:24:15 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[La decisión de la Organización Mundial de Comercio del 28 de noviembre 1979 (L/4903) titulada ?Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries? introdujo la posibilidad de tratamiento favorable y diferencial a estos países. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La reactivación: entre la inercia, los conflictos y el double dip]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/la-reactivacion-entre-la-inercia-los-conflictos-y-el-double-dip/publicacion/181/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/la-reactivacion-entre-la-inercia-los-conflictos-y-el-double-dip/publicacion/181/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/la-reactivacion-entre-la-inercia-los-conflictos-y-el-double-dip/publicacion/181/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:39:06 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Una mirada rápida a la evolución de la economía en el último par de meses podría llevar a la conclusión de que el cuadro no ha cambiado excesivamente en relación a lo que venía ocurriendo: la demanda agregada sigue entonada ?aunque el ritmo de la producción se resintió debido a cuellos de botella puntuales? mientras la inflación sigue incólume su curso.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nubes en el cielo. La economía global en terrenos inestables]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/nubes-en-el-cielo-la-economia-global-en-terrenos-inestables/publicacion/182/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/nubes-en-el-cielo-la-economia-global-en-terrenos-inestables/publicacion/182/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/nubes-en-el-cielo-la-economia-global-en-terrenos-inestables/publicacion/182/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:03:22 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Hasta hace pocos meses  reinaba un moderado optimismo sobre las perspectivas de recuperación de la crisis subprime...Sin embargo, en los últimos meses la visión de consenso se fue ensombreciendo...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apuntes sobre la industria farmacéutica paraguaya y sus relaciones con el MERCOSUR]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/apuntes-sobre-la-industria-farmaceutica-paraguaya-y-sus-relaciones-con-el-mercosur/publicacion/183/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/apuntes-sobre-la-industria-farmaceutica-paraguaya-y-sus-relaciones-con-el-mercosur/publicacion/183/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/apuntes-sobre-la-industria-farmaceutica-paraguaya-y-sus-relaciones-con-el-mercosur/publicacion/183/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:09:54 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[En esta breve reseña se ofrecen datos sobre la estructura de la industria farmacéutica en Paraguay en términos de valor agregado, ventas, inversión extranjera directa]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El comercio intra-industrial de la Argentina y sus componentes verticales y horizontales (1992-2004)]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/el-comercio-intra-industrial-de-la-argentina-y-sus-componentes-verticales-y-horizontales-1992-2004/publicacion/184/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/el-comercio-intra-industrial-de-la-argentina-y-sus-componentes-verticales-y-horizontales-1992-2004/publicacion/184/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/el-comercio-intra-industrial-de-la-argentina-y-sus-componentes-verticales-y-horizontales-1992-2004/publicacion/184/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:32:51 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[El incremento del comercio dentro del MERCOSUR desde el episodio de liberalización unilateral presentaba interrogantes sobre la importancia del desvío...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FOCEM: los importantes avances que dejó la Cumbre de San Juan]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/focem-los-importantes-avances-que-dejo-la-cumbre-de-san-juan/publicacion/146/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/focem-los-importantes-avances-que-dejo-la-cumbre-de-san-juan/publicacion/146/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/focem-los-importantes-avances-que-dejo-la-cumbre-de-san-juan/publicacion/146/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:57:46 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Esta Cumbre fue una de las más fructíferas para el avance de la agenda económica del bloque desde la Cumbre de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) en 2004. 
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sobre crecimiento sostenido, vulnerabilidad y política en Argentina]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/sobre-crecimiento-sostenido-vulnerabilidad-y-politica-en-argentina/publicacion/147/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/sobre-crecimiento-sostenido-vulnerabilidad-y-politica-en-argentina/publicacion/147/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/sobre-crecimiento-sostenido-vulnerabilidad-y-politica-en-argentina/publicacion/147/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:12:08 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El panorama de la economía no muestra cambios cualitativos en relación a los meses previos; el nivel de actividad sigue evolucionando positivamente pero lo hace en un contexto de marcada incertidumbre, lo que genera dudas sobre la estabilidad del proceso. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil: Evolución del Comercio Exterior en Junio 2010]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-del-comercio-exterior-en-junio-2010/publicacion/149/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-del-comercio-exterior-en-junio-2010/publicacion/149/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/brasil-evolucion-del-comercio-exterior-en-junio-2010/publicacion/149/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:42:07 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La balanza comercial brasileña obtuvo en Junio un supervit de USD 2,3 mil millones con exportaciones de USD 17,1 mil millones e importaciones de USD 14,8 mil millones. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Respuestas a la crisis y niveles de gobernanza: ¿global, regional o nacional?]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/respuestas-a-la-crisis-y-niveles-de-gobernanza-global-regional-o-nacional/publicacion/208/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/respuestas-a-la-crisis-y-niveles-de-gobernanza-global-regional-o-nacional/publicacion/208/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/respuestas-a-la-crisis-y-niveles-de-gobernanza-global-regional-o-nacional/publicacion/208/es/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:09:57 -0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El grado de sofisticación relativa en el MERCOSUR]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/el-grado-de-sofisticacion-relativa-en-el-mercosur/publicacion/151/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/el-grado-de-sofisticacion-relativa-en-el-mercosur/publicacion/151/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/el-grado-de-sofisticacion-relativa-en-el-mercosur/publicacion/151/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:57:10 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Generalmente los análisis de la evolución de la estructura de las exportaciones están basadas en clasificaciónes que agrupan los bienes de acuerdo con las características del proceso productivo.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Se están rebalanceando los desbalances globales? Evidencia de la crisis y la recuperación]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/se-estan-rebalanceando-los-desbalances-globales-evidencia-de-la-crisis-y-la-recuperacion/publicacion/153/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/se-estan-rebalanceando-los-desbalances-globales-evidencia-de-la-crisis-y-la-recuperacion/publicacion/153/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/se-estan-rebalanceando-los-desbalances-globales-evidencia-de-la-crisis-y-la-recuperacion/publicacion/153/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:01:43 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Evolución de los desbalances desde la caída de Lehman; La reversión del déficit en los deudores globales: ¿Aumento en las exportaciones o reducción de las importaciones?]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argentina: Un año de Boudou. ¿Y ahora qué?]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/argentina-un-ano-de-boudou-y-ahora-que/publicacion/154/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/argentina-un-ano-de-boudou-y-ahora-que/publicacion/154/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/argentina-un-ano-de-boudou-y-ahora-que/publicacion/154/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:07:08 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Por estos días se cumple un año de la asunción de Amado Boudou como Ministro de Economía.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evitando la apreciación espuria. Cambios de estrategia en la política monetaria de Uruguay]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/evitando-la-apreciacion-espuria-cambios-de-estrategia-en-la-politica-monetaria-de-uruguay/publicacion/155/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/evitando-la-apreciacion-espuria-cambios-de-estrategia-en-la-politica-monetaria-de-uruguay/publicacion/155/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/evitando-la-apreciacion-espuria-cambios-de-estrategia-en-la-politica-monetaria-de-uruguay/publicacion/155/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:09:41 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La evolución reciente de los indicadores del Tipo de Cambio Real (TCR) ha sido uno de los principales motivos]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uruguay: importante crecimiento en el 1er trimestre y proyecciones]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/uruguay-importante-crecimiento-en-el-1er-trimestre-y-proyecciones/publicacion/156/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/uruguay-importante-crecimiento-en-el-1er-trimestre-y-proyecciones/publicacion/156/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/uruguay-importante-crecimiento-en-el-1er-trimestre-y-proyecciones/publicacion/156/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:16:19 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Diversos indicadores adelantados de la evolución de la actividad económica sugieren que se habría registrado un significativo.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argentina: apuestas fuertes en un mundo incierto]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/argentina-apuestas-fuertes-en-un-mundo-incierto/publicacion/158/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/argentina-apuestas-fuertes-en-un-mundo-incierto/publicacion/158/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/argentina-apuestas-fuertes-en-un-mundo-incierto/publicacion/158/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:30:25 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El rasgo que define a la coyuntura es la ambigüedad. Tanto en el plano nacional como en el internacional se observan señales que son en gran medida contradictorias.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argentina, las instituciones y los inversores extranjeros: reputación y mercado]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/argentina-las-instituciones-y-los-inversores-extranjeros-reputacion-y-mercado/publicacion/159/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/argentina-las-instituciones-y-los-inversores-extranjeros-reputacion-y-mercado/publicacion/159/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/argentina-las-instituciones-y-los-inversores-extranjeros-reputacion-y-mercado/publicacion/159/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:38:01 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Argentina esta cambiando. La nueva actitud del gobierno frente a los holdouts es prueba fehaciente de ello. Antes que nada, se debe mejorar la reputación ante los mercados, para así atraer a los inversores extranjeros.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cinco temas sobre la evolución de la economía mundial]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/cinco-temas-sobre-la-evolucion-de-la-economia-mundial/publicacion/160/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/cinco-temas-sobre-la-evolucion-de-la-economia-mundial/publicacion/160/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/cinco-temas-sobre-la-evolucion-de-la-economia-mundial/publicacion/160/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:42:52 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[.Crecimiento 2010-2015: alegría para unos pocos; 2.Estados Unidos: ?ambulance economics?...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uruguay: los precios de los inmuebles y alquileres. Tendencias recientes y perspectivas]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/uruguay-los-precios-de-los-inmuebles-y-alquileres-tendencias-recientes-y-perspectivas/publicacion/161/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/uruguay-los-precios-de-los-inmuebles-y-alquileres-tendencias-recientes-y-perspectivas/publicacion/161/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/uruguay-los-precios-de-los-inmuebles-y-alquileres-tendencias-recientes-y-perspectivas/publicacion/161/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:46:29 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Luego del significativo ajuste que registraron los precios en el mercado inmobiliario como consecuencia de la crisis de 2002 y 2003...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vinculaciones entre organismos públicos de investigación y empresas en Latinoamérica]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/vinculaciones-entre-organismos-publicos-de-investigacion-y-empresas-en-latinoamerica/publicacion/162/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/vinculaciones-entre-organismos-publicos-de-investigacion-y-empresas-en-latinoamerica/publicacion/162/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/vinculaciones-entre-organismos-publicos-de-investigacion-y-empresas-en-latinoamerica/publicacion/162/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:55:45 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La innovación ocurre fundamentalmente dentro de las empresas. Sin embargo, es un hecho establecido que las empresas ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uruguay: Precios relativos y desempeño sectorial en la industria del comercio]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/uruguay-precios-relativos-y-desempeno-sectorial-en-la-industria-del-comercio/publicacion/163/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/uruguay-precios-relativos-y-desempeno-sectorial-en-la-industria-del-comercio/publicacion/163/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/uruguay-precios-relativos-y-desempeno-sectorial-en-la-industria-del-comercio/publicacion/163/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:59:21 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El pronóstico de actividad para el presente año en Uruguay es auspicioso. En efecto, se espera que luego de la desaceleración de 2009, a raíz de la crisis internacional...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argentina: La expansión a toda costa y sus riesgos ]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/argentina-la-expansion-a-toda-costa-y-sus-riesgos/publicacion/164/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/argentina-la-expansion-a-toda-costa-y-sus-riesgos/publicacion/164/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/argentina-la-expansion-a-toda-costa-y-sus-riesgos/publicacion/164/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:19:54 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[La economía argentina entró en el segundo trimestre del año con un nivel de actividad en aumento, el valor nominal del dólar estable...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dinámica de crecimiento post-crisis en los bálticos: reflexiones desde América Latina]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/dinamica-de-crecimiento-post-crisis-en-los-balticos-reflexiones-desde-america-latina/publicacion/165/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/dinamica-de-crecimiento-post-crisis-en-los-balticos-reflexiones-desde-america-latina/publicacion/165/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/dinamica-de-crecimiento-post-crisis-en-los-balticos-reflexiones-desde-america-latina/publicacion/165/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:33:09 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[En el reciente World Economic Outlook de abril (WEO, IMF 2010a), del FMI se destacan los avances de la economía mundial luego de la crisis de 2008.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FOCEM: ¿instrumento olvidado? Recuento de las acciones y proyectos en marcha a través de la ayuda mercosureña.]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/focem-instrumento-olvidado-recuento-de-las-acciones-y-proyectos-en-marcha-a-traves-de-la-ayuda-mercosurena/publicacion/166/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/focem-instrumento-olvidado-recuento-de-las-acciones-y-proyectos-en-marcha-a-traves-de-la-ayuda-mercosurena/publicacion/166/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/focem-instrumento-olvidado-recuento-de-las-acciones-y-proyectos-en-marcha-a-traves-de-la-ayuda-mercosurena/publicacion/166/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:53:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[El debate actual en las Cumbres de Mercosur sobre un nuevo diseño institucional que se adecúe al particular desarrollo del FOCEM.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uruguay: actividad en 2009 y perspectivas para 2010]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/uruguay-actividad-en-2009-y-perspectivas-para-2010/publicacion/167/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/uruguay-actividad-en-2009-y-perspectivas-para-2010/publicacion/167/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/uruguay-actividad-en-2009-y-perspectivas-para-2010/publicacion/167/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:24:21 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Los datos de Cuentas Nacionales recientemente publicados por el BCU señalan que el PBI presentó durante 2009 un crecimiento real promedio de 2,9% respecto a 2008]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Industria Brasilera después de la crisis]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/la-industria-brasilera-despues-de-la-crisis/publicacion/168/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/la-industria-brasilera-despues-de-la-crisis/publicacion/168/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/la-industria-brasilera-despues-de-la-crisis/publicacion/168/es/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:35:12 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Desde el inicio de la década de 1980, la economía brasileña se encontraba aprisionada en una trayectoria de bajo crecimiento.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instituciones y Renta Minera: Súper Ganancias versus Súper Tax ]]></title>
			<link>http://www.redmercosur.org/instituciones-y-renta-minera-super-ganancias-versus-super-tax/publicacion/150/es/</link>
			<comments>http://www.redmercosur.org/instituciones-y-renta-minera-super-ganancias-versus-super-tax/publicacion/150/es/</comments>
			<category><![CDATA[Artículos]]></category>
			<guid>http://www.redmercosur.org/instituciones-y-renta-minera-super-ganancias-versus-super-tax/publicacion/150/es/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:52:22 -0300</pubDate>
